경상남도 골프장
경상남도에는 총 41개 골프장이 있으며, 주중 실거래 평균 그린피는 약 107,142원입니다 (36,500원~210,250원).
경상남도 골프장 그린피·평점 비교
| 골프장 | 유형 | 홀 | 주중 실거래 시세 | 평점 |
|---|---|---|---|---|
| 거제뷰컨트리클럽 | 대중형 | 18홀 | 36,500원 | - |
| 의령 리온컨트리클럽 | 대중형 | 27홀 | 52,400원 | - |
| 클럽디거창 | 대중형 | 27홀 | 55,000원 | - |
| 통영동원로얄컨트리클럽 | 대중형 | 18홀 | 83,000원 | - |
| 리더스컨트리클럽 | 대중형 | 27홀 | 83,750원 | - |
| 포웰CC 김해 | - | - | 88,000원 | - |
| 밀양노벨컨트리클럽 | 대중형 | 18홀 | 95,000원 | - |
| 양산동원로얄CC | 대중형 | 18홀 | 97,800원 | 4.4 (2407) |
| 부곡컨트리클럽 | 회원제 | 18홀 | 98,000원 | - |
| 힐마루컨트리클럽 | 회원제 | 18홀 | 100,000원 | - |
| 양산컨트리클럽 | 대중형 | 27홀 | 104,000원 | - |
| 다이아몬드컨트리클럽 | 대중형 | 18홀 | 104,200원 | - |
| 고성노벨컨트리클럽 | 회원제 | 27홀 | 109,167원 | - |
| 아델스코트 컨트리클럽 | 대중형 | 27홀 | 109,600원 | - |
| 가야컨트리클럽 | 회원제 | 45홀 | 116,667원 | - |
| 김해상록컨트리클럽 | 대중형 | 18홀 | 130,000원 | - |
| 동부산컨트리클럽 | 회원제 | 27홀 | 137,500원 | - |
| 정산CC | 회원제 | 27홀 | 156,000원 | 5 (1) |
| 에이원컨트리클럽 | 회원제 | 27홀 | 176,000원 | - |
| 사우스케이프오너스클럽 | 대중형 | 18홀 | 210,250원 | - |
| 거제드비치골프클럽 | 회원제 | 18홀 | - | - |
| 거창친환경대중골프장 | 대중형 | 9홀 | - | - |
| 경남스카이뷰CC | 대중형 | 18홀 | - | - |
| 고성컨트리클럽 | 대중형 | 9홀 | - | - |
| 골프존카운티 경남 | 대중형 | 18홀 | - | 4.1 (1394) |
| 골프존카운티 사천 | 대중형 | 27홀 | - | - |
| 레이크힐스경남컨트리클럽 | - | - | - | - |
| 롯데스카이힐김해컨트리클럽 | 회원제 | 18홀 | - | - |
| 밀양컨트리클럽 | 대중형 | 9홀 | - | - |
| 삼삼컨트리클럽 | 대중형 | 9홀 | - | - |
| 서경타니CC | 대중형 | 27홀 | - | - |
| 아난티남해CC | 대중형 | 9홀 | - | - |
| 아난티남해GC | 대중형 | 9홀 | - | - |
| 아라미르골프앤리조트 | 대중형 | 36홀 | - | - |
| 에덴밸리컨트리클럽 | 회원제 | 18홀 | - | - |
| 용원컨트리클럽 | 회원제 | 27홀 | - | - |
| 의령친환경골프장 | 대중형 | 9홀 | - | 4.4 (535) |
| 진주컨트리클럽 | 대중형 | 18홀 | - | - |
| 진해신항cc | - | - | - | - |
| 창원컨트리클럽 | 회원제 | 18홀 | - | - |
| 통도파인이스트컨트리클럽 | 회원제 | 36홀 | - | - |
자주 묻는 질문
- 경상남도에는 골프장이 몇 곳 있나요?
- 경상남도에는 41곳의 골프장이 있습니다.
- 경상남도 골프장 그린피는 평균 얼마인가요?
- 경상남도 골프장의 주중 실거래 평균 그린피는 약 107,142원입니다 (36,500원~210,250원 범위).
- 경상남도에서 그린피가 가장 저렴한 골프장은 어디인가요?
- 경상남도에서 주중 실거래 평균이 가장 저렴한 골프장은 거제뷰컨트리클럽(약 36,500원)입니다.
- 경상남도에서 평점이 가장 높은 골프장은 어디인가요?
- 경상남도에서 이용자 평점이 가장 높은 골프장은 정산CC(5점 만점에 5점, 평가 1건)입니다.
경상남도 골프장의 실거래 그린피 시세와 이용 후기·평점은 GolfHubKorea 에서 확인하세요. 시세는 최근 7일 실거래 기준입니다.