경기도 골프장
경기도에는 총 147개 골프장이 있으며, 주중 실거래 평균 그린피는 약 158,120원입니다 (50,000원~270,000원).
경기도 골프장 그린피·평점 비교
| 골프장 | 유형 | 홀 | 주중 실거래 시세 | 평점 |
|---|---|---|---|---|
| 더반G.C. | 대중형 | 9홀 | 50,000원 | 4.2 (625) |
| 제이퍼블릭컨트리클럽 | - | - | 67,667원 | 4.3 (589) |
| 에덴블루 컨트리클럽 | 대중형 | 27홀 | 86,600원 | 4.2 (1679) |
| 캐슬파인 | 대중형 | 18홀 | 87,500원 | 5 (7) |
| 포레스트힐 C.C | 대중형 | 24홀 | 87,750원 | 4.2 (1006) |
| 필로스골프클럽 | 대중형 | 27홀 | 100,000원 | 4.2 (2015) |
| 비에이비스타C.C. | 회원제 | 36홀 | 106,750원 | 4.3 (1508) |
| 라싸 골프클럽 | 대중형 | 27홀 | 107,000원 | 4.2 (2394) |
| 써닝포인트CC | 대중형 | 18홀 | 110,667원 | 4.3 (1211) |
| 한림안성 | 대중형 | 9홀 | 111,000원 | 4.2 (367) |
| 골프클럽Q | 대중형 | 18홀 | 111,750원 | 4.2 (1414) |
| 한림용인CC | 대중형 | 27홀 | 113,333원 | 4.2 (1248) |
| 해솔리아CC | 대중형 | 27홀 | 113,333원 | 4.2 (2148) |
| 세현CC | 대중형 | 18홀 | 121,333원 | 4.2 (1279) |
| 로제비앙골프클럽 | - | - | 123,667원 | 4.2 (1295) |
| 용인CC | 대중형 | 9홀 | 125,500원 | 3.9 (777) |
| 포천힐스컨트리클럽 | 대중형 | 27홀 | 129,000원 | 4.1 (328) |
| 힐마루 포천 | - | - | 129,000원 | 4.2 (680) |
| 더시에나컨트리클럽 | - | - | 130,000원 | 4.3 (651) |
| 베뉴지C.C | 대중형 | 27홀 | 132,667원 | 4.1 (2205) |
| 한림광릉C.C | 회원제 | 18홀 | 133,333원 | 4.2 (1646) |
| 블루원용인CC | 회원제 | 18홀 | 140,667원 | 4.4 (584) |
| 한원CC | 회원제 | 27홀 | 142,667원 | 4.3 (985) |
| 몽베르컨트리클럽 | 회원제 | 18홀 | 143,333원 | 4.3 (2304) |
| 골드CC | 회원제 | 36홀 | 145,667원 | 4.3 (2612) |
| 360도 | 대중형 | 18홀 | 149,000원 | 4.2 (569) |
| 코리아CC | 회원제 | 27홀 | 149,000원 | 4.3 (1618) |
| 솔트베이 골프클럽 | 대중형 | 18홀 | 149,250원 | 4.2 (1627) |
| 루트52CC | 대중형 | 18홀 | 157,000원 | 4.5 (879) |
| 안성베네스트G.C | 회원제 | 27홀 | 158,000원 | 5 (1) |
| 안성컨트리클럽 | 회원제 | 18홀 | 159,000원 | 4.1 (1511) |
| 스카이밸리 | 회원제 | 18홀 | 160,833원 | 4.3 (1582) |
| 소피아그린 | 대중형 | 27홀 | 163,250원 | 4.4 (3054) |
| 양평 TPC 골프장 | 대중형 | 1홀 | 164,250원 | 4.2 (1039) |
| 강남300컨트리클럽 | 회원제 | 18홀 | 165,000원 | 4.1 (1011) |
| 썬힐G.C | 회원제 | 18홀 | 166,667원 | 4.1 (912) |
| 샴발라 컨트리클럽 | 대중형 | 18홀 | 168,250원 | 4 (1247) |
| 크리스밸리컨트리클럽 | - | - | 173,400원 | 3.9 (51) |
| 태광CC | 회원제 | 27홀 | 174,333원 | 4.3 (1067) |
| 양지파인CC | 대중형 | 27홀 | 174,800원 | 3.8 (187) |
| 프리스틴밸리G.C | 회원제 | 18홀 | 179,000원 | 4.3 (659) |
| 리앤리C.C | 대중형 | 27홀 | 180,000원 | 4.2 (2114) |
| 금강 | 회원제 | 18홀 | 183,667원 | 4.4 (1127) |
| 기흥CC | 회원제 | 36홀 | 185,667원 | 4.2 (936) |
| 서서울 | 회원제 | 18홀 | 186,000원 | 4.2 (1274) |
| 블루헤런 | 회원제 | 18홀 | 192,000원 | 4.4 (761) |
| 은화삼CC | 회원제 | 18홀 | 193,333원 | 4.3 (966) |
| 파인크리크C.C | 대중형 | 27홀 | 203,000원 | 4.3 (887) |
| 사우스스프링스C.C. | 대중형 | 18홀 | 205,500원 | 4.4 (704) |
| YJC골프클럽 | 회원제 | 27홀 | 215,000원 | 5 (1) |
| 김포씨사이드 | - | - | 220,000원 | 4.2 (283) |
| 수원CC | 회원제 | 36홀 | 220,000원 | 4.5 (117) |
| 한성CC | 회원제 | 27홀 | 220,000원 | 4.4 (740) |
| 뉴코리아 컨트리클럽 | 회원제 | 18홀 | 230,000원 | 4.2 (500) |
| 가평베네스트 | 회원제 | 27홀 | 238,667원 | 5 (1) |
| 레이크사이드CC | 대중형 | 36홀 | 240,000원 | 5 (1) |
| 레이크우드 골프장 | 대중형 | 9홀 | 240,000원 | 4.3 (1576) |
| 크리스탈밸리C.C | 회원제 | 18홀 | 245,000원 | 4 (1) |
| 남서울컨트리클럽 | 회원제 | 18홀 | 270,000원 | 4.4 (813) |
| 1.2.3 | 대중형 | 6홀 | - | - |
| 88CC | 회원제 | 36홀 | - | 4.3 (1479) |
| 고양컨트리클럽 | 대중형 | 9홀 | - | 4.3 (3184) |
| 곤지암GC | 회원제 | 18홀 | - | 4.2 (1295) |
| 골프존카운티 안성H | 대중형 | 18홀 | - | 4.3 (1300) |
| 골프존카운티 안성W | 대중형 | 9홀 | - | 4.2 (1202) |
| 그린힐컨트리클럽 | 회원제 | 18홀 | - | 4.3 (496) |
| 글렌로스골프클럽 | 대중형 | 9홀 | - | 5 (1) |
| 남부CC | 회원제 | 18홀 | - | 4.4 (124) |
| 남수원골프클럽 | - | - | - | 4.3 (2651) |
| 남양주C.C | 대중형 | 9홀 | - | 4 (1065) |
| 남여주 | 대중형 | 27홀 | - | 4.4 (1260) |
| 남촌컨트리클럽 | 회원제 | 18홀 | - | 4.3 (304) |
| 노스팜 | 대중형 | 18홀 | - | 4.1 (1503) |
| 뉴서울컨트리클럽 | 회원제 | 36홀 | - | 4.4 (973) |
| 뉴스프링빌C.C. | 회원제 | 36홀 | - | 4.3 (368) |
| 더스타휴 컨트리클럽 | 회원제 | 1홀 | - | 4.4 (724) |
| 더크로스비골프클럽 | 대중형 | 27홀 | - | 4.3 (1149) |
| 라비돌대중 | 대중형 | 9홀 | - | - |
| 락가든 | - | - | - | 4.2 (490) |
| 렉스필드 | 회원제 | 18홀 | - | 4.4 (742) |
| 로얄개발㈜ 레이크우드 골프장 | 회원제 | 27홀 | - | - |
| 리베라CC | 회원제 | 36홀 | - | 4.2 (953) |
| 링크나인골프클럽 | 대중형 | 9홀 | - | 4.2 (652) |
| 마에스트로 CC | 대중형 | 18홀 | - | 4.3 (408) |
| 마이다스레이크 이천 골프앤리조트 | 대중형 | 27홀 | - | 5 (1) |
| 발리오스CC | 회원제 | 18홀 | - | 4.3 (1953) |
| 발리오스대중 | 대중형 | 9홀 | - | - |
| 베스트밸리 | 대중형 | 9홀 | - | 4.2 (1139) |
| 베어크리크골프클럽 | 대중형 | 36홀 | - | 4.4 (1284) |
| 블랙스톤리조트이천 | 회원제 | 18홀 | - | 4.5 (201) |
| 비전힐스C.C | 회원제 | 18홀 | - | 4.4 (931) |
| 빅토리아 | 대중형 | 9홀 | - | 4.2 (1062) |
| 서울한양CC | 회원제 | 36홀 | - | 4.3 (468) |
| 서원밸리 | 회원제 | 18홀 | - | 4.4 (802) |
| 석천CC | 대중형 | 9홀 | - | 5 (1) |
| 세라지오GC | 대중형 | 18홀 | - | - |
| 솔모로 | 회원제 | 36홀 | - | 4.3 (361) |
| 송추cc | 회원제 | 18홀 | - | 4.3 (371) |
| 스마트KU골프 파빌리온 | 대중형 | 27홀 | - | 4.2 (2188) |
| 신라 | 대중형 | 27홀 | - | 4 (1) |
| 신안 퍼블릭 CC | 대중형 | 9홀 | - | 4.2 (1651) |
| 신안컨트리클럽 | 회원제 | 18홀 | - | 4.2 (1651) |
| 신원CC | 회원제 | 27홀 | - | 4.4 (706) |
| 실크밸리G.C. | 대중형 | 27홀 | - | 4 (1) |
| 썬힐대중G.C | 대중형 | 18홀 | - | - |
| 아난티클럽 서울 | 회원제 | 27홀 | - | - |
| 아리지 | 대중형 | 27홀 | - | 4.3 (2189) |
| 아세코밸리골프클럽 | 대중형 | 9홀 | - | 4.3 (1320) |
| 아시아나CC | 회원제 | 36홀 | - | 4.3 (877) |
| 아일랜드㈜ | 대중형 | 27홀 | - | 4.5 (25) |
| 안양컨트리클럽 | 회원제 | 18홀 | - | 4.4 (446) |
| 양주C.C | 회원제 | 18홀 | - | 4.2 (348) |
| 에이치원클럽 | 회원제 | 18홀 | - | 5 (1) |
| 여주썬밸리 | 대중형 | 9홀 | - | 4.3 (948) |
| 올림픽 골프장 | 대중형 | 9홀 | - | 4.2 (1463) |
| 웰링턴C.C. | 회원제 | 27홀 | - | 4.3 (304) |
| 윈체스트 골프클럽 대중 | 대중형 | 18홀 | - | - |
| 이글몬트컨트리클럽 | - | - | - | 4.3 (637) |
| 이스트밸리컨트리클럽 | 회원제 | 27홀 | - | 4.4 (218) |
| 이포 | 회원제 | 18홀 | - | 4.2 (818) |
| 일동레이크 골프클럽 | 회원제 | 27홀 | - | 4.5 (283) |
| 일동레이크골프클럽 | 대중형 | 9홀 | - | 4.5 (283) |
| 일산스프링힐스 컨트리클럽 | 대중형 | 9홀 | - | 4.1 (1718) |
| 자유 | 회원제 | 36홀 | - | 5 (1) |
| 자유로컨트리클럽 | 대중형 | 27홀 | - | 4.3 (1994) |
| 제일스포츠센타 | 회원제 | 27홀 | - | - |
| 지산CC | 회원제 | 27홀 | - | 4.3 (880) |
| 참밸리 컨트리클럽 | 대중형 | 18홀 | - | - |
| 청평마이다스G.C | 회원제 | 18홀 | - | - |
| 캐슬렉스서울GC | 회원제 | 18홀 | - | 4.2 (1023) |
| 코리아퍼브릭 | 대중형 | 9홀 | - | 4.3 (1563) |
| 큐로CC | 대중형 | 27홀 | - | - |
| 타이거CC 골프장 | 대중형 | 18홀 | - | 4.1 (1827) |
| 티클라우드 컨트리클럽 | 회원제 | 18홀 | - | 4.3 (59) |
| 파주CC | 대중형 | 18홀 | - | 4.2 (1825) |
| 파주제이퍼블릭골프클럽 | 대중형 | 6홀 | - | 4.3 (589) |
| 페럼 | 대중형 | 18홀 | - | 4.4 (765) |
| 포웰CC안성 | 대중형 | 18홀 | - | 4.1 (1512) |
| 포천아도니스 C.C | 회원제 | 27홀 | - | 4.4 (1841) |
| 푸른솔 골프클럽포천 | 대중형 | 27홀 | - | 3.9 (1143) |
| 플라자CC | 회원제 | 36홀 | - | 4.3 (356) |
| 한양파인CC | - | - | - | 4.2 (2472) |
| 해비치C.C | 회원제 | 18홀 | - | 4.1 (321) |
| 해슬리나인브릿지 | 회원제 | 18홀 | - | 4.6 (273) |
| 화산CC | 회원제 | 18홀 | - | 4.5 (212) |
| 화성골프클럽 | 대중형 | 9홀 | - | 4.2 (757) |
| 화성상록GC | 대중형 | 27홀 | - | 4.4 (3291) |
자주 묻는 질문
- 경기도에는 골프장이 몇 곳 있나요?
- 경기도에는 147곳의 골프장이 있습니다.
- 경기도 골프장 그린피는 평균 얼마인가요?
- 경기도 골프장의 주중 실거래 평균 그린피는 약 158,120원입니다 (50,000원~270,000원 범위).
- 경기도에서 그린피가 가장 저렴한 골프장은 어디인가요?
- 경기도에서 주중 실거래 평균이 가장 저렴한 골프장은 더반G.C.(약 50,000원)입니다.
- 경기도에서 평점이 가장 높은 골프장은 어디인가요?
- 경기도에서 이용자 평점이 가장 높은 골프장은 캐슬파인(5점 만점에 5점, 평가 7건)입니다.
경기도 골프장의 실거래 그린피 시세와 이용 후기·평점은 GolfHubKorea 에서 확인하세요. 시세는 최근 7일 실거래 기준입니다.